বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসূচী,ইউ,পি. বহুলী
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহল্লা | হিসাব নং | বহি নং | মাসের নাম | টাকার পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১ | মোছাঃ সাজেদা বেঃ | ইয়াছিন | ইসলামপুর | ০১ | ০১ | এপ্রিল-জুন/১৩ | =৯০০/= |
২ | মোছাঃ রকিয়া খাতুন | মৃঃ কুনু সেক | গোবিন্দপুর | ০২ | ০২ | -ঐ- | =৯০০/= |
৩ | মোছাঃ শিরিয়া বেঃ | জামাত আলী | ধীতপুর আলাল | ০৩ | ০৩ | -ঐ- | =৯০০/= |
৪ | মোছাঃ শান্তি বেওয়া | ফজল সেক | ধীতপুর আলাল | ০৪ | ০৪ | -ঐ- | =৯০০/= |
৫ | কদভানু বেওয়া | আসতারা | ইসলামপুর | ০৫ | ০৫ | -ঐ- | =৯০০/= |
৬ | ফাতেমা বেওয়া | মৃঃ শামছেল | ইসলামপুর | ০৬ | ০৬ | -ঐ- | =৯০০/= |
৭ | শহর ভানু | হাসেন আলী | ইসলামপুর | ০৭ | ০৭ | -ঐ- | =৯০০/= |
৮ | মোছাঃ শাহানা বেঃ | শওকত আলী | ব্রম্মখোলা | ০৮ | ০৮ | -ঐ- | =৯০০/= |
৯ | মজিদা বেওয়া | দশর আলী | ব্রম্মখোলা | ০৯ | ০৯ | -ঐ- | =৯০০/= |
১০ | মোছাঃ আছিয়া বেঃ | বছির প্রাঃ | বিলগজারিয়া | ১০ | ১০ | -ঐ- | =৯০০/= |
১১ | মোছাঃ সবুরা বেঃ | ছবদের আলী | বিলগজারিয়া | ১১ | ১১ | -ঐ- | =৯০০/= |
১২ | মোনজেনা বেওয়া | আঃ ছাত্তার | বিলগজারিয়া | ১২ | ১২ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৩ | মোছাঃ হাসিনা বেঃ | রিয়াজ উদ্দিন | বহুলী | ১৩ | ১৩ | -এ- | =৯০০/= |
১৪ | মোছাঃ মিনা বেওয়া | ইমাম আলী | বহুলী | ১৪ | ১৪ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৫ | নূরজাহান বেওয়া | আঃ রশিদ | বহুলী | ১৫ | ১৫ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৬ | মোছাঃ মনজুরা খাঃ | আমিনুল | বহুলী | ১৬ | ১৬ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৭ | মনোয়ারা বেগম | ইসমাইল | নিয়ামতপুর | ১৭ | ১৭ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৮ | নুরজাহান খাতুন | আঃ মজিদ | খাগা | ১৮ | ১৮ | -এ- | =৯০/= |
১৯ | সুফিয়া বেওয়া | সোরহাব আলী | বহুলী | ১৯ | ১৯ | -ঐ- | =৯০০/= |
২০ | মনোয়ারা বেওয়া | মসলিম উদ্দিন | বহুলী | ২০ | ২০ | -ঐ- | =৯০০/= |
২১ | মোছাঃ বাতাসী বেঃ | মালু উদ্দিন | কালিদাশগাতী | ২১ | ২১ | -ঐ- | =৯০০/= |
২২ | মোছাঃ আমিনা বেঃ | ইয়ার বক্স | রঘুরগাতী | ২২ | ২২ | =ঐ- | =৯০০/= |
২৩ | তাহমিনা | আতোয়ার | আলোকদিয়া | ২৩ | ২৩ | -ঐ- | =৯০০/= |
২৪ | সাজেদা | ওসমান গুনি | ডুমুরকবির | ২৪ | ২৪ | -ঐ- | =৯০০/= |
২৫ | সুরমাদান | ছবের | রাজাপুর | ২৫ | ২৫ | -ঐ- | =৯০০/= |
২৬ | মোছাঃ রোকেয়া বেঃ | আঃ ছোবাহান | গুপিনাথপুর | ২৬ | ২৬ | -ঐ- | =৯০০/= |
২৭ | রেজবাহা খাতুন | ইজ্জত আলী | বহুলী | ২৭ | ২৭ | -ঐ- | =৯০০/= |
২৮ | শুকিতন বেওয়া | ইয়াকুব আলী | চরদেওজী | ২৮ | ২৮ | -ঐ- | =৯০০/= |
২৯ | সকিনা বেঃ | আজাহার আলী | দেওজী | ২৯ | ২৯ | -ঐ- | =৯০০/= |
৩০ | খোদেজা বেওয়া | আঃ আজিজ | ডুমুরইছা | ৩০ | ৩০ | -ঐ- | =৯০০/= |
৩১ | মোছাঃ মর্জিনা বেগম | মেনহাজ উদ্দিন | ডুমুর গোলামী | ৩১ | ৩১ | -ঐ- | =৯০০/= |
৩২ | মোছাঃ আমিনা বেঃ | আঃ কাদের | ডুমুর ইছা | ৩২ | ৩২ | -ঐ- | =৯০০/= |
৩৩ | মোছাঃ মরিয়ম বেঃ | আঃ হামিদ | রঘুরগাতী | ৩৩ | ৩৩ | -ঐ- | =৯০০/= |
৩৪ | পারভিন সুলতানা | রেফাজ উদ্দিন | ধীতপুর কানু | ৩৪ | ৩৪ | -ঐ- | =৯০০/= |
৩৫ | আয়তন বেওয়া | তাছুর উদ্দিন | রাজাপুর | ৩৫ | ৩৫ | -ঐ- | =৯০০/= |
৩৬ | মোছাঃ শিল্পি বেওয়া | জহুরুল ইসলাম | নিয়ামতপুর | ৩৬ | -৩৬ | -ঐ- | =৯০০/= |
৩৭ | মোছাঃ ছালেহা বেঃ | হোসেন আলী | মাছুয়াকান্দি | ৩৭ | ৩৭ | এপ্রিল-জুর্ন/১৩ | =৯০০/= |
৩৮ | হুসনেআরা বেওয়া | ইয়াছিন আলী | সরাইচন্ডি | ৩৮ | ৩৮ | -ঐ- | =৯০০/= |
৩৯ | সকিনা বেওয়া | ছামের আলী | হরিনা হাটা | ৩৯ | ৩৯ | -ঐ- | =৯০০/= |
৪০ | মোছাঃ ফাতেমা বেঃ | রহিজ আলী | সরাইচন্ডি | ৪০ | ৪০ | -ঐ- | =৯০/= |
৪১ | জড়িনা বেওয়া | মুছা | মুক্তারগাতী | ৪১ | ৪১ | -ঐ- | =৯০০/= |
৪২ | মোছাঃ সখিনা বেঃ | কানু সরকার | জোয়ালভাঙ্গা | ৪২ | ৪২ | -ঐ- | =৯০০/= |
৪৩ | মোছাঃ ছবিয়া খাতুন | কুরান | মুক্তারগাতী | ৪৩ | ৪৩ | -ঐ- | =৯০০/= |
৪৪ | রেজাতন বেওয়া | আবু হোসেন | বেড়াবাড়ী | ৪৪ | ৪৪ | -ঐ- | =৯০০/= |
৪৫ | মোছাঃ ভানু বেওয়া | আঃ রাজ্জাক | ধীতপুর আলাল | ৪৫ | ৪৫ | -ঐ- | =৯০০/= |
৪৬ | মোছাঃ রুবিয়া | আবু সাইদ সেক | খাগা | ৪৬ | ৪৬ | -ঐ- | =৯০০/= |
৪৭ | মোছাঃ হাফিজা বেঃ | কুদ্দুছ | চাদপাল | ৪৭ | ৪৭ | -ঐ- | =৯০০/= |
৪৮ | সোনাভানু বেওয়া | মকবুল হোসেন | মাছুয়াকান্দি | ৪৮ | ৪৮ | -ঐ- | =৯০০/= |
৪৯ | হাসিনা বেওয়া | নছিমুদ্দিন | রঘুরগাতী | ৪৯ | ৪৯ | -ঐ- | =৯০০/= |
৫০ | মোছাঃ জামেলা খাঃ | মনিরুজ্জামান | রঘুরগাতী | ৫০ | ৫০ | -ঐ- | =৯০০/= |
৫১ | সুরমাদান বেওয়া | হানিফ | কালিদাশগাতী | ৫১ | ৫১ | -ঐ- | =৯০০/= |
৫২ | ছালেহা বেওয়া | রহিম সেক | খাগা | ৫২ | ৫২ | -ঐ- | =৯০০/= |
৫৩ | মনোয়ারা বেওয়া | মজিদ ভূইয়া | ছাবিবশা | ৫৩ | ৫৩ | -ঐ- | =৯০০/= |
৫৪ | মোছাঃ সাহের বানু | আবুল হোসেন | ধীতপুরকানু | ৫৪ | ৫৪ | -ঐ- | =৯০০/= |
৫৫ | মোছাঃ পিয়ারা বেঃ | হবিবর রহমান | ধীতপুর আলাল | ৫৫ | ৫৫ | -ঐ- | =৯০০/= |
৫৬ | মোছাঃ আছমা বেঃ | ছোলেমান | খাগা | ৫৬ | ৫৬ | -ঐ- | =৯০০/= |
৫৭ | মনোয়ারা বেওয়া | আজিজুল | আলমপুর | ৫৭ | ৫৭ | -ঐ- | =৯০০/= |
৫৮ | মোছাঃ শাহিনা ভানু | হানু সেক | দেওজী | ৫৮ | ৫৮ | -ঐ- | =৯০০/= |
৫৯ | গোলেজান বেওয়া | কাজিম উদ্দিন | দাওভাঙ্গা | ৬০ | ৬০ | -ঐ- | =৯০০/= |
৬০ | আলোয়ারা খাতুন | আব্দুল মজিদ | মাছুয়াকান্দি | ৬১ | ৬১ | -ঐ- | =৯০০/= |
৬১ | নাছিমা বেওয়া | আঃ হামিদ সেক | ছাবিবশা | ৬২ | ৬২ | -ঐ- | =৯০০/= |
৬২ | আসমা খাতুন | মোজাহার আলী | বাগডুমুর | ৬৩ | ৬৩ | -ঐ- | =৯০/= |
৬৩ | মোছাঃ ছালেহা বেঃ | জমসের আলী | খাগা | ৬৪ | ৬৪ | -ঐ- | =৯০০/= |
৬৪ | দুঃখ বেওয়া | ফজল সেক | ডুমুরইছা | ৬৫ | ৬৫ | -ঐ- | =৯০০/= |
৬৫ | রুপজান বেওয়া | তোফাজ্জল | ইসলামপুর | ৬৬ | ৬৬ | -ঐ- | =৯০০/= |
৬৬ | মনোয়ারা বেওয়া | আজিজল হক | কালিদাশগাতী | ৬৭ | ৬৭ | -ঐ- | =৯০০/= |
৬৭ | মোছাঃ ভানু খাতুন | শাহজাহান আলী | কালিদাশগাতী | ৬৮ | ৬৮ | -ঐ- | =৯০০/= |
৬৮ | মোছাঃ খাদিজা | সেরাজ খন্দকার | খাগা | ৬৯ | ৬৯ | -ঐ- | =৯০০/= |
৭৯ | মোছাঃ রেখা খাতুন | আঃ হালিম | আলমপুর | ৭০ | ৭০ | -ঐ- | =৯০০/= |
৭০ | নাছিমা বেওয়া | তারা সেক | পদমপাল | ৭১ | ৭১ | -ঐ- | =৯০০/= |
৭১ | মহেলা বেওয়া | ইনছ আলী | ধীতপুর আলাল | ৭২ | ৭২ | -ঐ- | =৯০০/= |
৭২ | সুলতানা বেওয়া | বাদুলী | খাগা | ৭৩ | ৭৩ | -ঐ- | =৯০০/= |
৭৩ | শাহানুর বেওয়া | তুজাবত আলী | চাদপাল | ৭৪ | ৭৪ | -ঐ- | =৯০০/= |
৭৪ | রেখা খাতুন | জাহাবক্স | পদমপাল | ৭৫ | ৭৫ | -ঐ- | =৯০০/= |
৭৫ | খাদিজা বেওয়া | শুকুর আলী | নিয়ামতপুর | ৭৬ | ৭৬ | -ঐ- | =৯০০/= |
৭৬ | জোবেদা বেওয়া | মজিদ | ধীতপুরকানু | ৭৭ | ৭৭ | -ঐ- | =৯০০/= |
৭৭ | কুরছি বেওয়া | মুজাহার আলী | মাছুয়াকান্দি | ৭৮ | ৭৮ | -ঐ- | =৯০০/= |
৭৮ | মর্জিনা বেওয়া | আদম আলী | বহুলী | ৭৯ | ৭৯ | -ঐ- | =৯০০/= |
৭৯ | লাইলী বেওয়া | মতিয়ার | আলোকদিয়া | ৮০ | ৮০ | -ঐ- | =৯০০/= |
৮০ | রাবেয়া বেওয়া | দেলবার | আলোকদিয়া | ৮১ | ৮১ | -ঐ- | =৯০০/= |
৮১ | জাকিয়া খাতুন | ইদ্রিস আলী | ছাবিবশা | ৮২ | ৮২ | এপ্রিল-জুন/১৩ | =৯০০/= |
৮২ | ছালেহা বেওয়া | খোরশেদ | সরাইচন্ডি | ৮৩ | ৮৩ | -ঐ- | =৯০০/= |
৮৩ | নূরজাহান বেওয়া | নুরা | ধোপাপাড়া | ৮৪ | ৮৪ | -ঐ- | =৯০০/= |
৮৪ | হামিদা বেওয়া | এফাজ | বাগডুমুর | ৮৫ | ৮৫ | -ঐ- | =৯০০/= |
৮৫ | মোছাঃ মালেকা বেঃ | মোকছেদ আলী | আলমপুর | ৮৬ | ৮৬ | -ঐ- | =৯০০/= |
৮৬ | মোছাঃ সামর্থ বেওয়া | দবির মন্ডল | বিলগজারিয়া | ৮৭ | ৮৭ | -ঐ- | =৯০০/= |
৮৭ | বুলবুলি খাতুন | মেছের আলী | ছাবিবশা | ৮৮ | ৮৮ | -ঐ- | =৯০০/= |
৮৮ | রহিমা বেওয়া | আবুল কাশেম | রহিমপুর | ৮৯ | ৮৯ | -ঐ- | =৯০০/= |
৮৯ | শাহানাজ বেগম | আবুল কাশেম | আলমপুর | ৯০ | ৯০ | -ঐ- | =৯০০/= |
৯০ | রহিমা খাতুন | এলাহী বক্স | পদমপাল | ৯১ | ৯১ | -ঐ- | =৯০০/= |
৯১ | সম্পা খাতুন | আব্দুল কাদের | ধোপাপাড়া | ৯২ | ৯২ | -ঐ- | =৯০০/= |
৯২ | আছমা বেওয়া | আবুল হোসেন | রঘুরগাতী | ৯৩ | ৯৩ | -ঐ- | =৯০০/= |
৯৩ | রোকেয়া | দারোগ আলী | রাজাপুর | ৯৪ | ৯৪ | -ঐ- | =৯০০/= |
৯৪ | রাবেয়া খাতুন | সোনাউল্লাহ | কালিদাশগাতী | ৯৫ | ৯৫ | -ঐ- | =৯০০/= |
৯৫ | হাজেরা বেওয়া | হারান সেক | মুক্তারগাতী | ৯৬ | ৯৬ | -ঐ- | =৯০০/= |
৯৬ | নুরজাহান বেওয়া | দরবেশ | থাগা | ৯৮ | ৯৮ | -ঐ- | =৯০০/= |
৯৭ | রোকেয়া বেওয়া | সিকিম | ডুমুরইছা | ৯৯ | ৯৯ | -ঐ- | =৯০০/= |
৯৮ | রমিছা বেওয়া | ইছফ আলী | বেড়াবাড়ী | ১০০ | ১০০ | -ঐ- | =৯০০/= |
৯৯ | আমিনা বেওয়া | রুস্তম আলী | ব্রম্মখোলা | ১০১ | ১০১ | -ঐ- | =৯০০/= |
১০০ | ফাতেমা বেওয়া | আঃ গফুর | চরদেওজী | ১০২ | ১০২ | -ঐ- | =৯০০/= |
১০১ | ফাতেমা বেওয়া | মকছেদ আলী | খাগা | ১০৩ | ১০৩ | -ঐ- | =৯০০/= |
১০২ | চান বিবি | জয়নাল | জোয়ালভাঙ্গা | ১০৪ | ১০৪ | -ঐ- | =৯০০/= |
১০৩ | মর্জিনা বেওয়া | জয়নাল আবেঃ | মুক্তারগাতী | ১০৫ | ১০৫ | -ঐ- | =৯০০/= |
১০৪ | আয়শা বেওয়া | আঃ রহমান | নিয়ামতপুর | ১০৬ | ১০৬ | -ঐ- | =৯০০/= |
১০৫ | সোহাগী বেওয়া | পিয়ার আলী | কালিদাশগাতী | ১০৭ | ১০৭ | -ঐ- | =৯০০/= |
১০৬ | মোছাঃ মমতা খাতুন | ছাবেদ আলী | খাগা | ১০৮ | ১০৮ | -ঐ- | =৯০০/= |
১০৭ | লিলি বেওয়া | আফজাল হোঃ | রাজাপুর | ১০৯ | ১০৯ | -ঐ- | =৯০০/= |
১০৮ | মোছাঃ তারা ভানু | আঃ সামাদ | ডুমুরগোলামী | ১১০ | ১১০ | -ঐ- | =৯০০/= |
১০৯ | আনিছা খাতুন | রমজান আলী | ধীতপুরকানু | ১১১ | ১১১ | -ঐ- | =৯০০/= |
১১০ | রওশনারা খাতুন | ওসমান গনি | বহুলী | ১১২ | ১১২ | -ঐ- | =৯০০/= |
১১১ | চায়না বেওয়া | আবুল হোসেন | খাগা | ১১৩ | ১১৩ | -ঐ- | =৯০০/= |
১১২ | মোছাঃ জলি খাতুন | অহিম আলী | রহিমপুর | ১১৪ | ১১৪ | -ঐ- | =৯০০/= |
১১৩ | হাজেরা খাতুন | ইনছাব আলী | ধীতপুরকানু | ১১৫ | ১১৫ | -ঐ- | =৯০০/= |
১১৪ | মোছাঃ মঞ্জুয়ারা | আঃ ছালাম | বহুলী | ১১৬ | ১১৬ | -ঐ- | =৯০০/= |
১১৫ | মোছাঃ ফাতেমা বেঃ | ছবদের | রঘুরগাতী | ১১৭ | ১১৭ | -ঐ- | =৯০০/= |
১১৬ | মোছাঃ রেজিয়া বেঃ | ছোরহাব | মাছুয়াকান্দি | ১১৮ | ১১৮ | -ঐ- | =৯০০/= |
১১৭ | বুলবুলি | আমিনুল | বহুলী | ১১৯ | ১১৯ | -ঐ- | =৯০০/= |
১১৮ | আফেলা বেওয়া | হারেজ আলী | খাগা | ১২০ | ১২০ | -ঐ- | =৯০০/= |
১১৯ | শেফালী বেওয়া | ফরিদুল ইসলাম | খাগা | ১২১ | ১২১ | -ঐ- | =৯০০/= |
১২০ | আম্বিয়া বেগম | দুল্লা মিয়া | ডুমুরইছা | ১২২ | ১২২ | -ঐ- | =৯০০/= |
১২১ | রেজিয়া বেগম | বুজরত আলী | ধোপাপাড়া | ১২৩ | ১২৩ | -ঐ- | =৯০০/= |
১২২ | মোছাঃ শাহানা রেঃ | আঃ কাদের | রাজাপুর | ১২৪ | ১২৪ | -ঐ- | =৯০০/= |
১২৩ | হাসিনা | কলিম উদ্দিন | পদমপাল | ১২৫ | ১২৫ | -ঐ- | =৯০০/= |
১২৪ | মোছাঃ আতিয়া বেঃ | নিজাম উদ্দিন | ধীতপুরকানু | ১২৬ | ১২৬ | -ঐ- | =৯০০/= |
১২৫ | মোছাঃ শাহানা বেঃ | আঃ আলীম | বহুলী | ১২৭ | ১২৭ | এপ্রিল-জুর্ন/১৩ | =৯০০/= |
১২৬ | আছিয়া বেওয়া | কানু | বহুলী | ১২৮ | ১২৮ | -ঐ- | =৯০০/= |
১২৭ | রোহিলা বেওয়া | বক্কার | কালিদাশগাতী | ১২৯ | ১২৯ | -ঐ- | =৯০০/= |
১২৮ | ছোনেকা বেওয়া | জেলহক | খাগা | ১৩০ | ১৩০ | -ঐ- | =৯০০/= |
১২৯ | আলেয়া বেওয়া | মতিয়ার হোসেন | বহুলী | ১৩১ | ১৩১ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৩০ | মাজেদা বেওয়া | মজিবর রহমান | বহুলী | ১৩২ | ১৩২ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৩১ | মনোয়ারা বেওয়া | আমজাদ হোঃ | বহুলী | ১৩৩ | ১৩৩ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৩২ | জহুরা বেওয়া | মুক্তাল হোসেন | বহুলী | ১৩৪ | ১৩৪ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৩৩ | রমিছা বেওয়া | আহাদ বক্স | বহুলী | ১৩৫ | ১৩৫ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৩৪ | মঞ্জুরা বেওয়া | ছোলেমান | ধীতপুর আলাল | ১৩৬ | ১৩৬ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৩৫ | মোছাঃ রীণা খাতুন | মেন্নত আলী | মাছুয়াকান্দী | ১৩৭ | ১৩৭ | -ঐ-- | =৯০০/= |
১৩৬ | জাকেরা বেওয়া | কুরমান আলী | মাছুয়াকান্দী | ১৩৮ | ১৩৮ | -ঐ-- | =৯০০/= |
১৩৭ | মোছাঃ রেখা বেওয়া | রবিউল | রহিমপুর | ১৩৯ | ১৩৯ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৩৮ | এলিজা বেওয়া | সালা উদ্দিন | ধীতপুর আলাল | ১৪০ | ১৪০ | -ঐ-- | =৯০০/= |
১৩৯ | পিয়ারা বেওয়া | আনোয়ার হোঃ | ধীতপুর আলাল | ১৪১ | ১৪১ | -ঐ-- | =৯০০/= |
১৪০ | হামিদা বেওয়া | মুহম্মদ | রাজাপুর | ১৪২ | ১৪২ | -ঐ-- | =৯০০/= |
১৪১ | জহুরা বেওয়া | ঝড়ু সেক | পদমপাল | ১৪৩ | ১৪৩ | -ঐ-- | =৯০০/= |
১৪২ | হাওয়া বেওয়া | গোলজার হোঃ | রতনী | ১৪৪ | ১৪৪ | -ঐ-- | =৯০০/= |
১৪৩ | ফুলজান বেওয়া | এজাব আলী | পদমপাল | ১৪৫ | ১৪৫ | -ঐ-- | =৯০০/= |
১৪৪ | কাঞ্চন বেওয়া | আবু তাহের | রতনী | ১৪৬ | ১৪৬ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৪৫ | মাজেদা খাতুন | বাবর আলী | ডুমুরগুচ্ছ গ্রাম | ১৪৭ | ১৪৭ | -ঐ-- | =৯০০/= |
১৪৬ | মালেকা বেওয়া | হানিফ সেক | ডুমুরগুচ্ছগ্রাম | ১৪৮ | ১৪৮ | -ঐ-- | =৯০০/= |
১৪৭ | কমলা বেওয়া | ইজ্জত আলী | খাগা | ১৪৯ | ১৪৯ | -ঐ-- | =৯০০/= |
১৪৮ | মালেকা বেওয়া | বেল্লাল সেক | ডুমুরগুচ্ছগ্রাম | ১৫০ | ১৫০ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৪৯ | সখিনা বেওয়া | ময়দান | হরিনা হাটা | ১৫১ | ১৫১ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৫০ | মর্জিনা বেওয়া | আঃ মজিদ | রঘুরগাতী | ১৫২ | ১৫২ | -ঐ-- | =৯০০/= |
১৫১ | শাহিনুর বেওয়া | রহিজ উদ্দিন | রঘুরগাতী | ১৫৩ | ১৫৩ | -ঐ-- | =৯০০/= |
১৫২ | গোলেনুর বেওয়া | কেরু সেক | ডুমুরইছা | ১৫৪ | ১৫৪ | -ঐ-- | =৯০০/= |
১৫৩ | হিরোনা বেওয়া | রহিজ উদ্দিন | খাগা | ১৫৫ | ১৫৫ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৫৪ | রোকেয়া বেওয়া | আবুল হোসেন | খাগা | ১৫৬ | ১৫৬ | -ঐ-- | =৯০০/= |
১৫৫ | শিউলী খাতুন | শাহজামাল | খাগা | ১৫৭ | ১৫৭ | -ঐ--- | =৯০০/= |
১৫৬ | নুর জাহান বেওয়া | হাতেম সরকার | কালিদাশগাতী | ১৫৮ | ১৫৮ | -ঐ-- | =৯০০/= |
১৫৭ | ফিরোজা বেওয়া | আমীর খান | বাগডুমুর | ১৫৯ | ১৫৯ | -ঐ-- | =৯০০/= |
১৫৮ | জেলাতন বেওয়া | তোফিজ উদ্দিন | ছাবিবশা | ১৬০ | ১৬০ | -ঐ-- | =৯০০/= |
১৫৯ | সুখীতন বেওয়া | গুনি সেক | ছাবিবশা | ১৬১ | ১৬১ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৬০ | আম্বিয়া বেওয়া | মতিয়ার সেক | ছাবিবশা | ১৬২ | ১৬২ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৬১ | হাফিজা বেওয়া | আবুল হোসেন | কালিদাশগাতী | ১৬৩ | ১৬৩ | -ঐ-- | =৯০০/= |
১৬২ | নবীকা বেওয়া | কালু সরদার | ইসলামপুর | ১৬৪ | ১৬৪ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৬৩ | মালেকা বেওয়া | এশারত আলী | কালিদাশগাতী | ১৬৫ | ১৬৫ | -ঐ-- | =৯০০/= |
১৬৪ | আনোয়ারা বেওয়া | মজদার হোসেন | ইসলামপুর | ১৬৬ | ১৬৬ | -ঐ-- | =৯০০/= |
১৬৫ | আরফা বেওয়া | ওয়াহাব | খাগা | ১৬৭ | ১৬৭ | -ঐ-- | =৯০০/= |
১৬৬ | সোনেকা | চান মিয়া | থাগা | ১৬৮ | ১৬৮ | -ঐ-- | =৯০০/= |
১৬৭ | সালমা বেওয়া | কাউয়ুম মন্ডল | খাগা | ১৬৯ | ১৬৯ | -ঐ-- | =৯০০/= |
১৬৮ | বুলবুলি বেওয়া | মহির উদ্দিন | খাগা | ১৭০ | ১৭০ | -ঐ-- | =৯০০/= |
১৬৯ | মিনা খাতুন | ফটিক | খাগা | ১৭১ | ১৭১ | এপ্রিল-জুর্ন/১৩ | =৯০০/= |
১৭০ | কাজুলী বেওয়া | আছুর উদ্দিন | খাগা | ১৭২ | ১৭২ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৭১ | খুশি বেওয়া | ফজল | চরইসলামপুর | ১৭৩ | ১৭৩ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৭২ | ছাইদা বেওয়া | বিশা | ছাবিবশা | ১৭৪ | ১৭৪ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৭৩ | ময়মনা বেওয়া | আবুল কালাম | ছাবিবশা | ১৭৫ | ১৭৫ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৭৪ | জহুরা বেওয়া | মফিজ | আলোকদিয়া | ১৭৬ | ১৭৬ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৭৫ | দুল্লি বেওয়া | শুকুর অললী | আলোকদিয়া | ১৭৭ | ১৭৭ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৭৬ | আনোয়ারা বেওয়া | সেরাজ | বাগডুমুর | ১৭৮ | ১৭৮ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৭৭ | রাজিয়া খাতুন | রবি আলী | ধীতপুরকানু | ১৭৯ | ১৭৯ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৭৮ | মালেকা বেওয়া | এনছাব | কালিদশগাতী | ১৮০ | ১৮০ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৭৯ | অহেলা বেওয়া | আজাহের | কালিদাশগাতী | ১৮১ | ১৮১ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৮০ | রশিদা খাতুন | ওসমান গনি | কালিদাসগাতী | ১৮২ | ১৮২ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৮১ | নূরজাহান বেওয়া | সেরাজ | কালিদাশগাতি | ১৮৩ | ১৮৩ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৮২ | আসমা বেওয়া | আলা উদ্দিন | কালিদাশগাতী | ১৮৪ | ১৮৪ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৮৩ | রেজিয়া খাতুন | হযরত | ইসলামপুর | ১৮৫ | ১৮৫ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৮৪ | ফিরোজা বেওয়া | রিয়াজ | ইসলামপুর | ১৮৬ | ১৮৬ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৮৫ | আকি খাতুন | সোরহাব আলী | রঘুরগাতী | ১৮৭ | ১৮৭ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৮৬ | ছকিনা বেওয়া | আঃ রহমান | রঘুরগাতী | ১৮৮ | ১৮৮ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৮৭ | মর্জিনা বেওয়া | মফজেল | রঘুরগাতঅ | ১৮৯ | ১৮৯ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৮৮ | জাকেরা বেওয়া | বিশা | হরিনাহাটা | ১৯০ | ১৯০ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৮৯ | রুবিয়া বেওয়া | ফজল | হরিনা হাটা | ১৯১ | ১৯১ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৯০ | শাহেনা বেওয়া | আবুল কালাম | চাদপাল | ১৯২ | ১৯২ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৯১ | ফিরোজা বেওয়া | ছাইদ | হরিনা হাটা | ১৯৩ | ১৯৩ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৯২ | মরিয়ম বেওয়া | আঃ করিম | ডুমুর মুছা | ১৯৪ | ১৯৪ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৯৩ | মাহেরা বেওয়া | হবিবর | পদমপাল | ১৯৫ | ১৯৫ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৯৪ | ছাকেরা বেওয়া | ষামছুল | পদম পাল | ১৯৬ | ১৯৬ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৯৫ | শাহিনুর | জাহাঙ্গীর আলম | ডুমুরগোলামী | ১৯৭ | ১৯৭ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৯৬ | চায়না খাতুন | গহের | পদম পাল | ১৯৮ | ১৯৮ | -ঐ- | =৯০০/= |
১৯৭ | মনিজা বেওয়া | সেরাজ | ডুমুরবড়বাড়ীয়া | ১৯৯ | ১৯৯ | -ঐ- | =৯০০/= |
