ক্রমিং নং | প্রকল্পের নাম | বরাকৃত খাদ্য-শস্য |
১ | খাগা পশ্চিমপাড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ২.০০০মে:টন |
২ | আলোকদিয়া খাল পারাপারের জন্য বাশেঁর সাকোঁ নির্মান | ২.০০০মে:টন |
৩ | ব্রম্মখোলা জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০০মে:টন |
৪ | পদম পাল পশ্চিম পাড়া নামাজ ঘর উন্নয়ন | ২.০০০মে:টন |
৫ | বিলগজারিয়া আ: সামাদের বাড়ীর নিকট হতে ব্রীজের নিকট পর্যমত্ম রাসত্মায় গর্ত ভরাট | ২.০০০মে:টন |
৬ | আলোকদিয়া পু:বগুড়া রোড হইতে ওছমানের বড়ীর পার্শ্বের ব্রিজ পর্যমত্ম রাসত্মার দুই পার্শ্বে গর্ত ভরাট | ২.০০০মে:টন |
৭ | জোয়ালভাঙ্গা জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০০মে:টন |
৮ | খাগা মধ্যপাড়া এবতেদায়ী মাদ্রাসা উন্নয়ন | ২.০০০মে:টন |
৯ | বাগডুমুর দক্ষিন পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০মে:টন |
১০ | গোবিন্দপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০মে:টন |
১১ | রঘুরগাতী খালের উপর বাশের সাকো নির্মান | ১.০০০মে:টন |
১২ | পদম পাল দক্ষিন পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০০মে:টন |
১৩ | জোয়ালভাঙ্গা জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩.০০০মে:টন |
১৪ | বেড়াবাড়ী বায়তুল মসজিদ মাঠে মাটি ভরাট | ২.০০০মে:টন |
সর্বমোট= | ২৬.০০০মে:টন |
ক্রমিং নং | প্রকল্পের নাম | বরাকৃত খাদ্য-শস্য |
১ | খাগা পশ্চিমপাড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ২.০০০মে:টন |
২ | আলোকদিয়া খাল পারাপারের জন্য বাশেঁর সাকোঁ নির্মান | ২.০০০মে:টন |
৩ | ব্রম্মখোলা জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০০মে:টন |
৪ | পদম পাল পশ্চিম পাড়া নামাজ ঘর উন্নয়ন | ২.০০০মে:টন |
৫ | বিলগজারিয়া আ: সামাদের বাড়ীর নিকট হতে ব্রীজের নিকট পর্যমত্ম রাসত্মায় গর্ত ভরাট | ২.০০০মে:টন |
৬ | আলোকদিয়া পু:বগুড়া রোড হইতে ওছমানের বড়ীর পার্শ্বের ব্রিজ পর্যমত্ম রাসত্মার দুই পার্শ্বে গর্ত ভরাট | ২.০০০মে:টন |
৭ | জোয়ালভাঙ্গা জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০০মে:টন |
৮ | খাগা মধ্যপাড়া এবতেদায়ী মাদ্রাসা উন্নয়ন | ২.০০০মে:টন |
৯ | বাগডুমুর দক্ষিন পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০মে:টন |
১০ | গোবিন্দপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০মে:টন |
১১ | রঘুরগাতী খালের উপর বাশের সাকো নির্মান | ১.০০০মে:টন |
১২ | পদম পাল দক্ষিন পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০০মে:টন |
১৩ | জোয়ালভাঙ্গা জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩.০০০মে:টন |
১৪ | বেড়াবাড়ী বায়তুল মসজিদ মাঠে মাটি ভরাট | ২.০০০মে:টন |
সর্বমোট= | ২৬.০০০মে:টন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস