# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
২ | টি আর | ৩১-০৭-২০১২ | ৩১-০৭-২০১৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||
৩ | এল জি এস পি | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-১২-২০১২ | ২ নং | এলজিএসপি | ৩,০১,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৪ | কাবিখা | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
৫ | টি আর | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৬ | এল জি এস পি | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||||
৭ | জি আর | জি আর | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস